Andryszczyk Agnieszka
godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 800-845 | 1c - g | |||||||||
2 | 855-940 | 3b - g | |||||||||
3 | 950-1035 | OD | 1d | 38 | |||||||
4 | 1045- 1130 | 3c - g | 31 | ||||||||
5 | 1140-1225 | 1 d | 37 | 1 c | 37 | ||||||
6 | 1240-1325 | 2b - g | 39 | 2c- g | |||||||
7 |
1340-1425 |
3c - g | |||||||||
8 | 1430-1515 | ||||||||||
9 | 1520-1605 |