plan
poniedz | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||||
1 | 8.00-8.45 | 4b | 26 | 6b | 26 | 1c - g | 36 | |||||
2 | 8.55-9.40 | 5b | 27 | 4c | 6b | 20 | ||||||
3 | 9.50-10.35 | 6c | 29 | 4a | 25 | 6d | 30 | 4c | 20 | |||
4 | 10.45-11.30 | 4c | 6c | 28 | ||||||||
5 | 11.40-12.25 | 6a | 26 | 5c | 26 | 6a | 26 | 6d | 26 | |||
6 | 12.40-13.25 | 4c | 34 | 6c | 1c - g | 38 | 5a | 26 | ||||
7 | 13.40-14.25 | |||||||||||
8 | 14.30-15.15 | |||||||||||
9 | 15.20-16.05 | |||||||||||
10 |
16.10-16.55 |